|
ZRC-KVVP22各规格的电缆报价栏目 :公司动态
发布时间 : 2015-06-30
安徽远洋仪表电缆报价厂家:ZRC-KVVP22各规格的电缆报价。报价单位:元 序号 名称 型号 规格 数量(米) 单价 (国标) 单价 (其他材料代替) 金额 (国标) 金额 (其他材料代替) 1 电缆 ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV 4*2.5 66472 7.86 7.10 522,469.92 471951
|
安徽远洋仪表电缆报价厂家:ZRC-KVVP22各规格的电缆报价。报价单位:元
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数量(米) | 单价 (国标) | 单 价 (其他材料代替) | 金额 (国标) | 金额 (其他材料代替) |
1 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 4*2.5 | 66472 | 7.86 | 7.10 | 522,469.92 | 471951.20 |
2 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 7*2.5 | 1815 | 12.20 | 11.40 | 22,143.00 | 20691.00 |
3 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 10*2.5 | 12191 | 17.25 | 15.90 | 210,294.75 | 193836.90 |
4 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 14*2.5 | 2067 | 22.50 | 21.10 | 46,507.50 | 43613.70 |
5 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 19*2.5 | 52000 | 29.25 | 27.80 | 1,521,000.00 | 1445600.00 |
6 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 24*2.5 | 18000 | 37.50 | 35.50 | 675,000.00 | 639000.00 |
7 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 4*4 | 28161 | 11.15 | 10.35 | 313,995.15 | 291466.35 |
8 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 7*4 | 1641 | 17.60 | 16.50 | 28,881.60 | 27076.50 |
9 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 10*4 | 984 | 25.00 | 23.50 | 24,600.00 | 23124.00 |
10 | 电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75KV | 4*3*1.0 | 691 | 11.50 | 10.20 | 7,946.50 | 7048.20 |
11 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 4*2.5 | 25549 | 8.00 | 7.25 | 204,392.00 | 185230.25 |
12 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 7*2.5 | 1416 | 12.40 | 11.60 | 17,558.40 | 16425.60 |
13 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 10*2.5 | 7807 | 17.50 | 16.15 | 136,622.50 | 126083.05 |
14 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 14*2.5 | 490 | 22.80 | 21.40 | 11,172.00 | 10486.00 |
15 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 19*2.5 | 522 | 29.70 | 28.20 | 15,503.40 | 14720.40 |
16 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 24*2.5 | 522 | 37.80 | 35.80 | 19,731.60 | 18687.60 |
17 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 4*4 | 8772 | 11.30 | 10.50 | 99,123.60 | 92106.00 |
18 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 7*4 | 115 | 17.80 | 16.70 | 2,047.00 | 1920.50 |
19 | 电缆 | ZRC-KYJYP22-0.45/0.75KV | 10*4 | 537 | 25.40 | 23.90 | 13,639.80 | 12834.30 |
20 | 电缆 | ZR-DJYVP | 1*2*1.5 | 1482 | 2.70 | 2.25 | 4,001.40 | 3334.50 |
21 | 电缆 | ZR-DJYVP | 2*2*1.5 | 1393 | 5.60 | 4.56 | 7,800.80 | 6352.08 |
22 | 电缆 | ZR-DJYVP | 3*2*1.5 | 145 | 7.80 | 6.50 | 1,131.00 | 942.50 |
23 | 电缆 | ZR-DJYVP | 4*2*1.5 | 146 | 9.50 | 8.30 | 1,387.00 | 1211.80 |
24 | 电缆 | ZR-DJYVP | 5*3*1.5 | 172 | 11.50 | 10.10 | 1,978.00 | 1737.20 |
合计 | 3,908,926.92 | 3655479.63 | ||||||
备注 | 1、=电缆报价国标,含税。 | |||||||
安徽远洋仪表电缆有限公司 | ||||||||
www.ahyuanyang.com | ||||||||
2015-6-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|