远洋仪表电缆为大家带来“公司最新电缆报价表”相关文章,公司为您提供“公司最新电缆报价表”文中涉及的电缆技术参数资料。
安徽远洋仪表电缆报价公司较新电缆报价表,报价包括的电缆型号规格有动力电缆各规格、KVV电缆、KVVP电缆、阻燃低压电缆、补偿导线、电机线等。以下报价仅供参考
名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
动力电缆 | VLV 3*70+1*35 1KV | 米 | 500 | — | — | 皮带系统安装用 |
动力电缆 | VV 3*10+1*6 1KV | 米 | 500 | 18.90 | 9,450.00 | 皮带系统安装用 |
动力电缆 | VV 3*6+1*4 1KV | 米 | 500 | 11.30 | 5,650.00 | 皮带系统安装用 |
动力电缆 | VLV 3*240+1*120 1KV | 米 | 800 | — | — | 皮带系统安装用 |
动力电缆 | VLV 3*185+1*95 1KV | 米 | 800 | — | — | 皮带系统安装用 |
动力电缆 | VLV 3*95+1*35 8/10KV | 米 | 1000 | — | — | 皮带系统安装用 |
电缆 | ZRVLV-0.6KV/1KV 3*95+1*50见技术协议 | 米 | 1000 | — | — |
|
电缆 | KVV 2*2.5 见技术协议 | 米 | 3000 | 2.87 | 8,610.00 |
|
电缆 | KVV 4*1.5 | 米 | 300 | 3.30 | 990.00 |
|
电缆 | KVVRP 24*1.5 | 米 | 5000 | 22.50 | 112,500.00 |
|
屏蔽控制电缆 | KVVP 2*1.5 | 米 | 25000 | 2.57 | 64,250.00 |
|
屏蔽控制电缆 | KVVP 4*1.5 技术协议 | 米 | 61000 | 4.30 | 262,300.00 |
|
控制电缆 | KVVP 4*1.5 | 米 | 500 | 4.30 | 2,150.00 |
|
控制电缆 | KVVP 4*2.5 | 米 | 1500 | 6.50 | 9,750.00 |
|
电缆 | KVVP 10*1.5 | 米 | 3000 | 9.80 | 29,400.00 |
|
控制电缆 | KVVP 10*1.5mm2 见技术协议 | 米 | 5000 | 9.80 | 49,000.00 |
|
电缆 | RVV 4*1.5 | 米 | 1000 | 3.36 | 3,360.00 |
|
电缆 | VLV 0.6/1KV 3*95+1*35 | 米 | 150 | — | — |
|
电缆 | YCW 3*6+1*4 | 米 | 700 | 21.60 | 15,120.00 |
|
电缆 | YCW 10*1.5带钢丝牵引 软芯 | 米 | 600 | 19.60 | 11,760.00 |
|
电缆 | YJLV-3*240 6/6KV | 米 | 200 | — | — |
|
电缆 | ZR-DJFPGP 16*2*1.5 | 米 | 5000 | 72.20 | 361,000.00 |
|
电缆 | ZR-KVVRP 12*2*1.5 | 米 | 5000 | 25.70 | 128,500.00 |
|
电缆 | ZR-VLV-0.6/1KV 3*120+1*70见技术协议 | 米 | 1000 | — | — |
|
电缆 | ZR105-VLV-0.6/1KV 3*50+1*25见技术协议 | 米 | 1000 | — | — |
|
电缆 | ZR-VV-0.1/1KV 2*95 | 米 | 200 | 87.00 | 17,400.00 |
|
电缆 | ZR-VV-0.6/1KV 3*6+1*4 | 米 | 1000 | 11.30 | 11,300.00 |
|
阻燃型低压电缆 | ZR-VV 3*4+1*2.5 | 米 | 2000 | 7.90 | 15,800.00 |
|
阻燃型低压电缆 | ZR-VV 3*6+1*4 见技术协议 | 米 | 3000 | 11.30 | 33,900.00 |
|
阻燃型低压电缆 | ZR-VV 3*10+1*6 见技术协议 | 米 | 5000 | 18.90 | 94,500.00 |
|
阻燃型低压电缆 | ZR-VV 3*16+1*10 | 米 | 5000 | 29.00 | 145,000.00 |
|
阻燃型低压电缆 | ZR-VV 3*25+1*16见技术协议 | 米 | 2000 | 44.00 | 88,000.00 |
|
电缆 | ZR-YJLV22 3*95 8.7/15KV见技术协议 | 米 | 800 | — | — |
|
视频电缆 | SYV75-7 | 米 | 6000 | 3.10 | 18,600.00 |
|
补偿导线 | ZR-KXBFFP-2*1.5 | 米 | 5000 | 8.00 | 40,000.00 |
|
补偿导线 | ZR-KX-HSFPGP 16*2*1.5 K 分度 | 米 | 5000 | 118.20 | 591,000.00 |
|
电机引线 | JBQ-16mm2 | 米 | 50 | — | — |
|
电机引线 | JBQ-50mm2-6KV | 米 | 50 | — | — |
|
电机引线 | JBQ-120mm2 | 米 | 30 | — | — |
|
铝芯橡皮线 | BI*50 | 米 | 200 | — | — |
|
铝芯线 | BLV 50mm2 | 米 | 300 | — | — |
|
铜芯线 | BVR 1*2.5mm2黄红各一半,100米/卷 | 米 | 1500 | 1.22 | 1,830.00 |
|
铜芯线 | BVR 1*25mm2 | 米 | 50 | 11.80 | 590.00 |
|
铜芯线 | BVR 1*4mm2 黄红各一半,100米/卷 | 米 | 1500 | 1.90 | 2,850.00 |
|
铜芯线 | BVR 1*6mm2 黄红各一半,100米/卷 | 米 | 1000 | 2.90 | 2,900.00 |
|
平行线 | BVVR 2*1.5 | 米 | 200 | 1.80 | 360.00 |
|
人民币:贰佰壹拾叁万柒仟捌佰贰拾元整 | 2,137,820.00 |
|
1、国标含税; |
|
以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“
公司最新电缆报价表”的内容。属于
电缆报价表相关信息。本文地址:http://www.ahyuanyang.com/news/gsdt/1337.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。
张总:18225805988
“公司最新电缆报价表”相关产品|猜你喜欢: