电缆线报价清单

栏目 :电缆新闻资讯 发布时间 : 2015-04-13
安徽远洋仪表电缆报价厂家:电缆线报价清单,报价仅供参考,电缆线个规格型号实时价格欢迎您来电询价。 合同附件 序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 1 电缆线FD-YTTW 4*16m㎡ 米 365 83.14 30346.10 2 电缆线FD-WTTW 4*6m㎡ 米 165 41.29 6812.85 3 电
远洋仪表电缆为大家带来“电缆线报价清单”相关文章,公司为您提供“电缆线报价清单”文中涉及的电缆技术参数资料。 安徽远洋仪表电缆报价厂家:电缆线报价清单,报价仅供参考,电缆线个规格型号实时价格欢迎您来电询价。
合同附件 
序号 名 称  规格型号 单位 数量 单价 金额
1 电缆线 FD-YTTW 4*16m㎡ 365 83.14  30346.10 
2 电缆线 FD-WTTW 4*6m㎡ 165 41.29  6812.85 
3 电缆线 YTTW 4*6m㎡ 515 39.34  20260.10 
4 电缆线 WDZD-BYJ 5*6m㎡ 70 16.09  1126.30 
5 电缆线 WDZAN 5*6m㎡ 330 17.30  5709.00 
6 电缆线 WDZAN-YJE 5*6m㎡ 370 17.30  6401.00 
7 电缆线 WDZAN-BYJ 5*6m㎡ 26 17.30  449.80 
8 电缆线 YFD-WDZB-YJE 5*6m㎡ 165 17.30  2854.50 
9 电缆线 WDZD-YJE 5*2.5m㎡ 350 6.98  2443.00 
10 电缆线 WDZAN-YJE 5*10m㎡ 120 27.34  3280.80 
11 电缆线 WDZAN-BYJ 5*10m㎡ 45 27.34  1230.30 
12 电缆线 WDZAN 4*35+1*25m㎡ 350 85.37  29879.50 
13 电缆线 YTTW 4*35m㎡ 340 131.13  44584.20 
14 电缆线 YTTW 4*25m㎡ 370 102.77  38024.90 
15 电缆线 YFD-WDZAN-YJE 4*35+1*25m㎡ 380 85.37  32440.60 
16 电缆线 WDZB-YJE 4*25+1*16m㎡ 20 58.40  1168.00 
17 电缆线 WDZAN-YJE 5*4m㎡ 70 10.97  767.90 
18 铜芯线(红色) 10m㎡ 2000 4.37  8740.00 
19 铜芯线(黄色) 10m㎡ 2000 4.37  8740.00 
20 铜芯线(兰色) 10m㎡ 2000 4.37  8740.00 
21 铜芯线(绿色) 10m㎡ 2000 4.37  8740.00 
22 铜芯线(双色) 10m㎡ 2000 4.37  8740.00 
23 铜芯线(黄色) 2.5m㎡ 10000 1.14  11400.00 
24 铜芯线(兰色) 2.5m㎡ 10000 1.14  11400.00 
25 铜芯线(绿色) 2.5m㎡ 41000 1.14  46740.00 
26 铜芯线(红色) 2.5m㎡ 20000 1.14  22800.00 
27 铜芯线(双色) 2.5m㎡ 41000 1.14  46740.00 
28 铜芯线(白色) 2.5m㎡ 11000 1.14  12540.00 
29 铜芯线(红色) 4m㎡ 3200 1.83  5856.00 
30 铜芯线(黄色) 4m㎡ 2100 1.83  3843.00 
31 铜芯线(绿色) 4m㎡ 2100 1.83  3843.00 
32 铜芯线(兰色) 4m㎡ 7000 1.83  12810.00 
33 铜芯线(双色) 4m㎡ 7000 1.83  12810.00 
34 电话线(缆) HPV-4*0.5 4000 2.05  8200.00 
35 数据线(缆) 8芯-Cqt5-UTP 4000 1.77  7080.00 
36 电视线(缆) SYWV-75-5 2900 2.05  5945.00 
37 NHYJV-1 4*185+1*95 178 380.46  67721.88 
38 NHYJV-1 4*150+1*70 186 308.33  57349.38 
39 NHYJV-1 4*120+1*70 1265 253.89  321170.85 
40 NHYJV-1 4*95+1*50 1753 199.17  349145.01 
41 NHYJV-1 4*70+1*35 347 146.20  50731.40 
42 NHYJV-1 5*16 2962 39.07  115725.34 
43 NHYJV-1 5*10 1809 25.83  46726.47 
44 NHYJV-1 5*6 1516 20.28  30744.48 
45 ZRYJV-1 5*25 260 56.85  14781.00 
46 ZRYJV-1 5*16 349 36.85  12860.65 
47 ZRYJV-1 5*10 1012 23.61  23893.32 
48 ZRYJV-1 5*6 904 14.54  13144.16 
49 ZRYJV-1 5*4 68 10.00  680.00 
50 ZRYJV-1 5*2.5 844 6.57  5545.08 
51 ZRYJV-1 3*16 53 22.50  1192.50 
合计   人民币:壹佰伍拾玖万肆仟捌佰玖拾柒元叁角柒分 1594897.37 
                                                  安徽远洋仪表电缆有限公司

以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“电缆线报价清单”的内容。属于电缆报价相关信息。
本文地址:http://www.ahyuanyang.com/977.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。张总:18225805988

“电缆线报价清单”相关产品|猜你喜欢:
  • 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜
    聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜
  • 本安防爆计算机电缆
    本安防爆计算机电缆
  • 轴承热电偶/热电阻
    轴承热电偶/热电阻
  • AFPF高温线
    AFPF高温线
  • 炉壁热电偶/热电阻
    炉壁热电偶/热电阻
  • 低烟无卤电缆
    低烟无卤电缆

  • “电缆线报价清单”相关文章|猜你喜欢:
  • ZR-YJV22电缆报价
  • 最新仪表电缆报价单
  • 最新的电缆报价表
  • 耐高温控制电缆报价
  • 公布最新电缆报价清单
  • VV电力电缆各规格报价
  • 安徽远洋仪表电缆报价电缆厂家为您推荐:
  • 俄橡套电缆市场5年特殊日
  • 液位计质量标准
  • 隔夜基本面利好 铜价(电缆报价)上扬
  • 生产橡套电缆需要哪些机器设备?
  • 厂家着手进行生产液位计
  • 绝缘塑料制品上的字母含义

  • Copyright © 2014-2018 远洋集团All Internet