远洋仪表电缆为大家带来“最新的电缆报价表”相关文章,公司为您提供“最新的电缆报价表”文中涉及的电缆技术参数资料。
较新的电缆报价表包括了:YJVYJV22BPYJVKVVPKCPSCP多种规格型号的电缆单价报价情况
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 电缆 | YJV | 1*300 | 米 | 500 | 133.20 | 66600.00 |
2 | 电缆 | YJV22 | 3*70+1*35 | 米 | 200 | 111.50 | 22300.00 |
3 | 电缆 | YJV22 | 3*50+1*25 | 米 | 60 | 89.30 | 5358.00 |
4 | 电缆 | YJV22 | 3*25+1*16 | 米 | 200 | 46.00 | 9200.00 |
5 | 电缆 | YJV22 | 3*10+1*6 | 米 | 200 | 20.20 | 4040.00 |
6 | 电缆 | YJV22 | 3*6+1*4 | 米 | 400 | 12.60 | 5040.00 |
7 | 电缆 | YJV22 | 3*2.5+1*1.5 | 米 | 300 | 6.30 | 1890.00 |
8 | 电缆 | BPYJV | 3*50+3*10 | 米 | 60 | 89.80 | 5388.00 |
9 | 电缆 | BPYJV | 3*6+3*1 | 米 | 200 | 14.30 | 2860.00 |
10 | 电缆 | BPYJV | 3*2.5+3*0.5 | 米 | 400 | 6.90 | 2760.00 |
11 | 电缆 | BPYJV | 3*1.5+3*0.25 | 米 | 400 | 4.70 | 1880.00 |
12 | 电缆 | KVVP | 19*1.5 | 米 | 300 | 16.50 | 4950.00 |
13 | 电缆 | KVVP | 10*1.5 | 米 | 500 | 9.20 | 4600.00 |
14 | 电缆 | KVVP | 7*1.5 | 米 | 500 | 6.80 | 3400.00 |
15 | 电缆 | KVVP | 4*1.5 | 米 | 2600 | 4.20 | 10920.00 |
16 | 电缆 | KVVP | 3*1.5 | 米 | 8000 | 3.50 | 28000.00 |
17 | 电缆 | KVVP | 2*1.5 | 米 | 1200 | 2.60 | 3120.00 |
18 | 电缆 | KCP | 2*1.5 | 米 | 3000 | 3.30 | 9900.00 |
19 | 电缆 | SCP | 2*1.5 | 米 | 400 | 4.80 | 1920.00 |
20 | 光纤 | 室外型 多模四芯 |
| 米 | 200 |
|
|
合计 | 人民币:壹拾玖万肆仟壹佰贰拾陆元整 | 194126.00 |
备注 | 1国标含税 |
|
以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“
最新的电缆报价表”的内容。属于
电缆报价相关信息。本文地址:http://www.ahyuanyang.com/1420.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。
张总:18225805988
“最新的电缆报价表”相关产品|猜你喜欢: