远洋仪表电缆为大家带来“KFFP系列电缆最新报价”相关文章,公司为您提供“KFFP系列电缆最新报价”文中涉及的电缆技术参数资料。
安徽远洋仪表电缆报价厂家:KFFP系列电缆较新报价。ZR-KFFP、KFF、KS-GFFR、DJFPFP电缆各个规格的报价如下。
序号 | 名 称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 电 缆 | ZR-KFFP | 2*4 | 米 | 35 | 9.20 | 322.00 |
2 | 电 缆 | ZR-KFFP | 4*2.5 | 米 | 1150 | 12.92 | 14,861.35 |
3 | 电 缆 | ZR-KFFP | 10*1.5 | 米 | 370 | 19.27 | 7,129.62 |
4 | 电 缆 | ZR-KFFP | 7*1.5 | 米 | 285 | 13.87 | 3,954.05 |
5 | 电 缆 | ZR-DJFPFP | 3*2*1.5 | 米 | 25 | 17.11 | 427.68 |
6 | 电 缆 | ZR-KFFP | 4*1.5 | 米 | 615 | 8.49 | 5,220.42 |
7 | 电 缆 | KFF | 3*2.5 | 米 | 775 | 9.34 | 7,237.98 |
8 | 电 缆 | KFF | 4*1.5 | 米 | 3905 | 7.54 | 29,434.05 |
9 | 电 缆 | KFF | 10*1.0 | 米 | 740 | 13.28 | 9,829.62 |
10 | 电 缆 | KFF | 20*1.0 | 米 | 500 | 23.56 | 11,781.77 |
11 | 电 缆 | KS-GFFR | 1*2*1.5 | 米 | 50 | 6.11 | 305.31 |
12 | 电 缆 | KX-GFFR | 1*2*1.5 | 米 | 2180 | 8.73 | 19,028.61 |
13 | 电 缆 | ZR-KFFP | 8*4 | 米 | 90 | 33.73 | 3,036.03 |
14 | 电 缆 | ZR-KFFP | 4*4 | 米 | 80 | 17.47 | 1,397.40 |
15 | 电 缆 | DJFPFP | 1*2*1.0 | 米 | 4610 | 4.26 | 19,658.24 |
16 | 电 缆 | DJFPFP | 1*3*1.0 | 米 | 680 | 5.66 | 3,845.84 |
17 | 电 缆 | DJFPFP | 2*2*1.0 | 米 | 1175 | 10.05 | 11,808.80 |
18 | 电 缆 | DJFPFP | 4*3*1.0 | 米 | 2070 | 22.97 | 47,554.01 |
19 | 电 缆 | DJFPFP | 5*2*1.0 | 米 | 1035 | 20.33 | 21,041.87 |
20 | 电 缆 | DJFPFP | 8*3*1.0 | 米 | 1200 | 42.47 | 50,966.92 |
21 | 电 缆 | RVVP | 3*0.5 | 米 | 1170 | 2.76 | 3,232.43 |
22 | 电 缆 | ZR-YJV-1KV | 3*150+1*95 | 米 | 545 | 305.67 | 166,587.62 |
23 | 电 缆 | ZR-YJV-1KV | 4*6 | 米 | 170 | 14.95 | 2,542.34 |
24 | 电 缆 | ZR-YJV-1KV | 4*2.5 | 米 | 580 | 6.94 | 4,023.42 |
合计 | 人民币:肆拾肆万玖仟贰佰柒拾陆元柒角整 | 445,227.36 |
备注 | 国标含税、含包装费及运费。 |
|
安徽远洋仪表电缆有限公司 |
http://www.ahyuanyang.com |
控制电缆厂家
计算机电缆厂家
以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“
KFFP系列电缆最新报价”的内容。属于
电缆报价相关信息。本文地址:http://www.ahyuanyang.com/1365.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。
张总:18225805988
“KFFP系列电缆最新报价”相关产品|猜你喜欢: