远洋仪表电缆为大家带来“最新ZR-KVVRP电缆报价情况”相关文章,公司为您提供“最新ZR-KVVRP电缆报价情况”文中涉及的电缆技术参数资料。
安徽远洋仪表电缆报价厂家:较新ZR-KVVRP电缆报价情况公示。ZR-KVVRP-1KV、KVVRP-450/750V电缆各规格型号报价。
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 (铜丝屏蔽) | 单 价 (铜包铝屏蔽) | 金 额 (铜丝屏蔽) | 金 额 (铜包铝屏蔽) |
1 | 电缆 | ZR-KVVRP-1KV | 10*1.5 | 米 | 800 | 10.35 | 9.15 | 8,280.00 | 7320.00 |
2 | 电缆 | ZR-KVVRP-1KV | 14*1.5 | 米 | 1200 | 13.60 | 12.80 | 16,320.00 | 15360.00 |
3 | 电缆 | KVVRP-450/750V | 19*1.5 | 米 | 1500 | 17.95 | 16.50 | 26,925.00 | 24750.00 |
4 | 电缆 | ZR-KVVRP-1KV | 4*1.5 | 米 | 2200 | 4.50 | 3.80 | 9,900.00 | 8360.00 |
5 | 电缆 | ZR-KVVRP-1KV | 5*1.5 | 米 | 150 | 5.40 | 4.66 | 810.00 | 699.00 |
6 | 电缆 | ZR-KVVRP-1KV | 7*1.5 | 米 | 700 | 7.20 | 6.40 | 5,040.00 | 4480.00 |
7 | 电缆 | KVVRP-450/750V | 20*1.5 | 米 | 300 | 18.50 | 16.90 | 5,550.00 | 5070.00 |
8 | 电缆 | KVVRP-450/750V | 12*2.5 | 米 | 1000 | 18.40 | 16.90 | 18,400.00 | 16900.00 |
合计 |
| 91,225.00 | 82939.00 |
备注 | 1、含税。 |
|
以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“
最新ZR-KVVRP电缆报价情况”的内容。属于
电缆报价相关信息。本文地址:http://www.ahyuanyang.com/1348.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。
张总:18225805988
“最新ZR-KVVRP电缆报价情况”相关产品|猜你喜欢: