远洋仪表电缆为大家带来“RV450/750V电缆报价表”相关文章,公司为您提供“RV450/750V电缆报价表”文中涉及的电缆技术参数资料。
安徽远洋仪表电缆报价厂家:RV450/750V电缆报价表,RV450V-750V电缆各规格报价,仅供参考。报价规格包括:150mm²、120mm²、50mm²、10mm²、16mm²、6mm²、4mm²多芯或双芯的规格报价。
名 称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
电 缆 | RV-450/750V | 150mm²多股铜芯线 | 米 | 600 | 75.80 | 45,480.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 120mm²多股铜芯线 | 米 | 700 | 58.50 | 40,950.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 50mm²双色多股铜芯线 | 米 | 200 | 24.50 | 4,900.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 10mm²多股铜芯线 | 米 | 3000 | 4.90 | 14,700.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 16mm²多股铜芯线 | 米 | 400 | 8.10 | 3,240.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 6mm²多股铜芯线 | 米 | 400 | 3.00 | 1,200.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 4mm²多股铜芯线 | 米 | 400 | 2.00 | 800.00 |
电 缆 | RV-450/750V | 4mm²双色多股铜芯线 | 米 | 300 | 2.00 | 600.00 |
电 缆 | RVV | 4*0.5护套线 | 米 | 200 | 1.35 | 270.00 |
电 缆 | RVV | 4*1.5护套线 | 米 | 200 | 3.60 | 720.00 |
铜线鼻子 |
| 150mm² | 只 | 15 |
|
|
铜线鼻子 |
| 120mm² | 只 | 6 |
|
|
铜线鼻子 |
| 50mm² | 只 |
|
|
|
人民币: |
|
1、国标含税; |
|
以上是由远洋仪表电缆有限公司为大家整理的有关“
RV450/750V电缆报价表”的内容。属于
电缆报价表相关信息。本文地址:http://www.ahyuanyang.com/1206.html转载请勿删除,高压电缆、橡套电缆或其它仪表电缆报价资料欢迎您来电索取。
张总:18225805988
“RV450/750V电缆报价表”相关产品|猜你喜欢: