|
橡套扁平电缆栏目 :行业新闻
发布时间 : 2015-03-12
橡套扁平电缆技术参数,橡胶扁平软电力电缆结构一览。 序号 项目 单位 技术参数 1 产品名称 橡胶扁平软电力电缆/扁平 橡套电缆 2 橡套扁平电缆型号规格 YVFB 3 橡套扁平电缆导体 标称截面 mm 3*120 结构 mm 3*(608/0.50) 4 橡套扁平电缆绝缘 标称厚度 mm 1.8
|
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |
1 | 产品名称 | 橡胶扁平软电力电缆/扁平橡套电缆 | ||
2 | 橡套扁平电缆型号规格 | YVFB | ||
3 | 橡套扁平电缆导体 | 标称截面 | mm² | 3*120 |
结构 | mm | 3*(608/0.50) | ||
4 | 橡套扁平电缆绝缘 | 标称厚度 | mm | 1.8 |
较薄点厚度 | mm | 1.52 | ||
5 | 橡套扁平电缆屏蔽 | 搭盖率 | ≥ | / |
6 | 橡套扁平电缆内寸层 | 厚度 | mm | / |
7 | 橡套扁平电缆铠装层 | 层数*厚度 | mm | / |
8 |
护套厚度 |
标称厚度 | mm | 4.5 |
较薄点厚度 | mm | 3.73 | ||
9 | 电缆近似外径 | mm | 51*28 | |
10 | 电缆近似重量 | Kg/km | 4700 | |
11 | 电缆较小弯曲半径 | 10 | ||
12 | 电缆表面应有厂名、型号、额定电压及长度标志(米标) |
符合 |
||
13 | 20℃时导体电阻不大于 | ≤Ω/km | 0.161 | |
14 | 5min交流试验电压 | 3.5KV | 不击穿 | |
15 | 产品执行标准 | Q/YY2013.03 | ||
橡套扁平电缆产品结构图: 1-软导体 2-三元乙丙橡胶绝缘 3-氯化聚乙烯橡胶护套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|