|
高压电容器栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-03-30
安徽远洋 仪表电缆 报价厂家:高压电容器详细参数介绍 温度稳定性(-65C到125C) 高可靠性(证明Rel-testing) 100%检验(电容、电压、耗散因子和老化) 电容稳定性(温度、电压和频率) 低电感功能(EFI应用程序) 机械耐久性(军事冲击和振动环境) 高压电容器的术语表
|
Micapacitors | 规范 | ||||||||||||||
通用规范 电容: 10 AµF 20 pF 电压范围: (操作) 1000年到60000年。 温度范围: (操作) -55 + 125摄氏度。 能量密度: 0.2到1.5焦耳每立方英寸。 (请咨询工厂申请详细信息) 注意: 执行两个小时老化 在每个电容器制造。 |
电容器的电压 一个直流电压,如下面列出的,应当申请一段时间的五秒钟 充电和放电电流限制在一个安培。
|
高压电容器用云母纸
应用程序
环氧型 ca pacitors
环氧型组件可以配置在坚实的复杂形状 和越来越多的安排。 单位可以包含几个电压和容量 价值观和各种各样的终端。 这些配置提供独立的冲击、振动和环境 安全与可靠性。 环氧型电容器 目前合格的主要用于军事和商业项目。 |
|
云母纸 电容器 在电压倍增器 生 高压电容器 用于雷诺 云母 钳子 电压 乘数。 这些单元输出电压160 kVDC不等。 云母 钳 使用 在一个大范围的军事和商业应用。 典型的应用程序:CRT阳极为机载efi和集中供应 (电子飞行仪表系统),x光设备和低功耗 (迷你)行波管的。 |
|
云母纸 电容器 各种
显示是 各种配置:环氧型、玻璃纤维包裹 与环氧树脂填充、包装和结束了。 也显示电容器 附加 低电感条线使用EFI和电子束焊发起者和 ESA&F系统。 |
特殊订单和云母纸高压电容器
让我们设计一个高压云母电容器您的需求 通过电子邮件或传真。 只是
为我们提供一些关键的东西,比如操作电压和温度 和两个
只有较好的 云母 使用纸 在雷诺的生产 云母 纸电容器。 材料有一卷指定的宽度和厚度 在使用前经过彻底的检查。 精密卷绕 机器用于风 云母 材料 到一个自定义计算机生成配置。
生的云母纸电容器在卷绕过程中,标签被插入作为终止 点。 伤口部分然后在特殊环氧和浸渍 压到一个特定的密度。 然后治愈的部分压力 并在烤箱后治愈。
广泛的测试后,单位可以组装成下一个 更高的组装由客户或在雷诺兹圣玛丽亚设施。
包装&结束了 电容器
原始的 电容器 被包装在
MylarA®或玻璃,导致电线
附加,满是环氧树脂。 这些单位是一个独立的 配置,不需要后续的盆栽或嵌入过程。
标准 高电压与云母电容器 所有标准电容器满足规范和测试的要求 上显示 电容器 规范 图表。 交付:3天~3周。 |
|||||||
零件号 |
电压 (KVDC) |
nF(帽)。 | 长度 | 宽度 | 厚度 | ||
M103A252A000 | 2.5 | 10 | 1.31/33.3 | 0.73/18.5 | 0.13/3.3 |
pdf 数据 表 |
|
M253A252A000 | 2.5 | 25 | 1.56/39.6 | 0.83/21.1 | 0.18/4.6 | ||
M503A252A000 | 2.5 | 50 | 1.94/49.3 | 1.15/29.2 | 0.184/4.7 | ||
M104A252A000 | 2.5 | 100年 | 2.19/55.6 | 1.36/34.5 | 0.24/6.1 | ||
M254A252A000 | 2.5 | 250年 | 2.81/71.4 | 1.79/45.5 | 0.30/7.6 | ||
M502A502A002 | 5 | 5 | 1.44/36.6 | 0.82/20.8 | 0.17/4.3 |
pdf 数据 表 |
|
M103A502A000 | 5 | 10 | 1.69/42.9 | 0.97/24.6 | 0.20/5.1 | ||
M253A502A000 | 5 | 25 | 2.19/55.6 | 1.32/33.5 | 0.22/5.6 | ||
M503A502A003 | 5 | 50 | 2.56/65.0 | 1.62/41.1 | 0.26/6.6 | ||
M104A502A004 | 5 | 100 | 3.06/77.7 | 2.01/51.1 | 0.31/7.9 | ||
M252A752A000 | 7.5 | 2.5 | 1.56/39.6 | 0.84/21.3 | 0.19/4.8 |
pdf 数据 表 |
|
M502A752A000 | 7.5 | 5 | 1.81/46.0 | 1.08/27.4 | 0.20/5.1 | ||
M103A752A000 | 7.5 | 10 | 2.19/55.6 | 1.32/33.5 | 0.22/5.6 | ||
M253A752A000 | 7.5 | 25 | 2.69/68.3 | 1.75/44.5 | 0.28/7.1 | ||
M503A752A002 | 7.5 | 50 | 3.19/81.0 | 2.16/54.9 | 0.33/8.4 | ||
M102A103A000 | 10 | 1 | 1.56/39.6 | 0.90/22.9 | 0.19/4.8 |
pdf 数据 表 |
|
M252A103A000 | 10 | 2.5 | 1.94/49.3 | 1.18/30.0 | 0.20/5.1 | ||
M502A103A001 | 10 | 5 | 2.19/55.6 | 1.35/34.3 | 0.23/5.8 | ||
M103A103A000 | 10 | 10 | 2.69/68.3 | 1.69/42.9 | 0.25/6.4 | ||
M253A103A000 | 10 | 25 | 3.19/81.0 | 2.08/52.8 | 0.34/8.6 | ||
M503A103A003 | 10 | 50 | 3.81/96.8 | 2.60/66.0 | 0.40/10.2 | ||
M102A133A000 | 12.5 | 1 | 1.94/49.3 | 1.08/27.4 | 0.20/5.1 |
pdf 数据 表 |
|
M252A133A000 | 12.5 | 2.5 | 2.19/55.6 | 1.36/34.5 | 0.24/6.1 | ||
M502A133A001 | 12.5 | 5 | 2.56/65.0 | 1.62/41.1 | 0.28/7.1 | ||
M103A133A001 | 12.5 | 10 | 3.12/79.2 | 2.06/52.3 | 0.27/6.9 | ||
M103A133A001 | 12.5 | 25 | 3.94/100 | 2.72/69.1 | 0.35/8.9 | ||
M503A133A001 | 12.5 | 50 | 4.69/119 | 3.26/82.8 | 0.41/10.4 | ||
M102A153A001 | 15 | 1 | 2.19/55.6 | 1.31/33.3 | 0.21/5.3 |
PDF DATA 表 |
|
M252A153A000 | 15 | 2.5 | 2.56/65.0 | 1.59/40.4 | 0.25/6.4 | ||
M502A153A000 | 15 | 5 | 2.81/71.4 | 1.81/46.0 | 0.31/7.9 | ||
M103A153A001 | 15 | 10 | 3.31/84.1 | 2.18/55.4 | 0.34/8.6 | ||
M253A153A003 | 15 | 25 | 4.44/113 | 3.10/78.7 | 0.38/9.7 | ||
M102A203A001 | 20 | 1 | 2.57/65.3 | 1.58/40.1 | 0.25/6.4 |
pdf 数据 表 |
|
M252A203A000 | 20 | 2.5 | 2.82/71.6 | 1.78/45.2 | 0.25/6.4 | ||
M502A203A000 | 20 | 5 | 3.44/87.4 | 2.24/56.9 | 0.34/8.6 | ||
M103A203A000 | 20 | 10 | 4.19/106 | 2.58/65.5 | 0.42/10.7 | ||
M253A203A000 | 20 | 25 | 5.32/135 | 3.77/95.8 | 0.58/14.7 | ||
M501A253A000 | 25 | 0.5 | 2.69/68.3 | 1.65/41.9 | 0.27/6.9 |
pdf 数据 表 |
|
M102A253A002 | 25 | 1 | 2.82/71.6 | 1.84/46.7 | 0.31/7.9 | ||
M252A253A000 | 25 | 2.5 | 3.32/84.3 | 2.26/57.4 | 0.36/9.1 | ||
M502A253A001 | 25 | 5 | 3.82/97.0 | 2.68/68.1 | 0.41/10.4 | ||
M103A253A001 | 25 | 10 | 4.69/119 | 3.30/83.8 | 0.46/11.7 | ||
M501A303A000 | 30 | 0.5 | 3.19/81.0 | 2.09/53.1 | 0.33/8.4 |
pdf 数据 表 |
|
M102A303A001 | 30 | 1 | 3.57/90.7 | 2.46/62.5 | 0.35/8.9 | ||
M252A303A000 | 30 | 2.5 | 4.32/110 | 3.06/77.7 | 0.39/9.9 | ||
M502A303A000 | 30 | 5 | 4.69/119 | 3.42/86.9 | 0.68/17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|